| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 2 | 3,51% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 8 | 14,04% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 26,32% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 32 | 56,14% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 57 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 142 |
| FEMININO | 85 |
| NÃO INFORMADO | 14 |
Totalizaram 241 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 142 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 85 |
| NÃO INFORMADO | 14 |
Totalizaram 241 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CARLA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE
(22) 99774-3589
Whatsapp: (22) 9 9774-3589
Email: ouvidoria@iguaba.rj.gov.br
RJ-106, 2275 - Centro, Iguaba Grande - RJ, 28960-000
08h às 17h - Segunda-feira à Sexta-feira
Última solicitação: 28/10/2025 16:32